Le site utilise les cookies de nos partenaires. Politique de confidentialité
Site commercial privé sans lien avec le site de la collectivité Refuser et sortir
Mis à jour par Kévin Antoine mercredi 09 avril 2025
DEGUSTER Les produits locaux
COMPARER Les services de professionnels
LOCALISER Les administrations et les établissements scolaires
CHERCHER Les offres d'emploi
Voir les adresses et les téléphones des lieux :
Maternelle : 85 lieux
Cliquez sur l'établissement scolaire pour le positioner sur la carte Ecole maternelle les P'thi-Renart Tel: 0237495391 | 9 avenue de la Gare 28480 THIRON GARDAIS | Maternelle - Public - 37 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle République Tel: 0237451758 | 73 rue de la République 28200 CHATEAUDUN | Maternelle - Public - 36 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Hélène Boucher Tel: 0237460884 | 6 rue Marc Sangnier 28100 DREUX | Maternelle - Public - 109 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Antoine de Saint Exupéry Tel: 0237460081 | 34 rue Henry Dunant les Chamards 28100 DREUX | Maternelle - Public - 141 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Tel: 0237640708 | 7 rue Grande Rue 28260 GILLES | Maternelle - Public - 43 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle la Chevalerie Tel: 0237836294 | 1 rue des Charrons 28230 DROUE SUR DROUETTE | Maternelle - Public - 69 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Tel: 0237371851 | RESIDENCE JEAN MOULIN 28240 LA LOUPE | Maternelle - Public - 76 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Tel: 0237370648 | Rue de la Mairie 28240 ST MAURICE ST GERMAIN | Maternelle - Public - 24 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Emile Zola Tel: 0237343395 | 2 mail Jean de Dunois 28000 CHARTRES | Maternelle - Public - 165 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Alphonse Daudet Tel: 0237420636 | 25 avenue du Général Leclerc 28100 DREUX | Maternelle - Public - 140 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Robert Desnos Tel: 0237450742 | 1 rue de la Bretache 28200 ST DENIS LANNERAY | Maternelle - Public - 68 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Paul Langevin Tel: 0237530759 | 8 rue Paul Langevin 28400 NOGENT LE ROTROU | Maternelle - Public - 100 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Pauline Kergomard Tel: 0237347633 | 25 avenue Ambroise Paré 28000 CHARTRES | Maternelle - Public - 65 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle du Chemin Vert Tel: 0237232576 | Avenue John Fitzgerald Kennedy 28190 COURVILLE SUR EURE | Maternelle - Public - 66 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle les Hauts de Nogent Tel: 0237514432 | 2 rue Charles Péguy 28210 NOGENT LE ROI | Maternelle - Public - 57 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle la Billardière Tel: 0237834710 | 16 rue de la Billardière 28230 EPERNON | Maternelle - Public - 75 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Lucie Aubrac Tel: 0237522265 | Rue Flandres Dunkerque 28400 NOGENT LE ROTROU | Maternelle - Public - 61 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle d'application Saint-Exupéry Tel: 0237358037 | 9 rue du Général de Gaulle 28600 LUISANT | Maternelle - Public - 79 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Tel: 0237214399 | 9 rue de la Mairie 28300 CHAMPHOL | Maternelle - Public - 118 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Ile de Chemars Tel: 0237454796 | 39 rue Saint Jean 28200 CHATEAUDUN | Maternelle - Public - 45 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Louise Michel Tel: 0237469002 | Avenue de Lattre de Tassigny 28100 DREUX | Maternelle - Public - 75 elèves - Restauration | |||
Les Chaudonnes Tel: 0237314005 | Chemin des Chaudonnes 28700 AUNEAU BLEURY ST SYMPHORIEN | Maternelle - Public - 52 elèves | |||
Ecole maternelle Henri IV | 1 avenue François Mitterrand 28000 CHARTRES | Maternelle - Public - 174 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Rue du Coq Tel: 0237451961 | 13 rue du Coq 28200 CHATEAUDUN | Maternelle - Public - 34 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Jacques Prévert Tel: 0237451640 | 2 rue du Colonel Ledeuil 28200 CHATEAUDUN | Maternelle - Public - 107 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Tel: 0237450543 | 27 rue Robert Pothier 28200 VILLEMAURY | Maternelle - Public - 19 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Marcelin Berthelot Tel: 0237461630 | 6 rue Jean Michel Hérault 28100 DREUX | Maternelle - Public - 130 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Les Lutins Tel: 0237355612 | 16 rue Robert Schuman 28110 LUCE | Maternelle - Public - 116 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Paul Fort Tel: 0237211901 | 20 rue Georges Fessard 28000 CHARTRES | Maternelle - Public - 59 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle de l'Eveil Tel: 0237257717 | 26 rue Louis Isambert 28630 SOURS | Maternelle - Public - 67 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Tel: 0237318705 | 6 place de la Mairie 28700 AUNAY SOUS AUNEAU | Maternelle - Public - 60 elèves | |||
Ecole maternelle les Nymphéas Tel: 0237240236 | 36 avenue du Général de Gaulle 28120 ILLIERS COMBRAY | Maternelle - Public - 93 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Tel: 0237470078 | 19 rue du Perche 28160 BROU | Maternelle - Public - 59 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Pont Sous Gallardon Tel: 0237314522 | 21 rue de l'Ancien pavé 28320 BAILLEAU ARMENONVILLE | Maternelle - Public - 73 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Tel: 0237905244 | Rue de Boissay 28310 TOURY | Maternelle - Public - 117 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Louis Pergaud Tel: 0237628339 | 3 rue de l'Epinay les Corvées 28500 VERNOUILLET | Maternelle - Public - 127 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Charles Perrault Tel: 0237253374 | 2 place des Ecoles 28120 BAILLEAU LE PIN | Maternelle - Public - 77 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Tel: 0237329888 | Rue des Vauroux 28300 AMILLY | Maternelle - Public - 81 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Gérard Philipe Tel: 0237628342 | Rue Gérard Philipe 28500 VERNOUILLET | Maternelle - Public - 79 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Léonard de Vinci Tel: 0237283410 | Rue des Chaises 28630 LE COUDRAY | Maternelle - Public - 106 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Maurice Glédel Tel: 0237513965 | Rue de la Cavée de Paris 28210 COULOMBS | Maternelle - Public - 57 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Tel: 0237276683 | LES HAUTES PERREUSES 28130 PIERRES | Maternelle - Public - 65 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Jacques Prévert Tel: 0237276133 | 3 rue Jean d'Ayen 28130 MAINTENON | Maternelle - Public - 99 elèves - Restauration | |||
Ecole Maternelle Condorcet | 21 boulevard de Juillet 28100 DREUX | Maternelle - Public - 193 elèves - Restauration | |||
ECOLE PRIVEE STELLA MARIS Tel: 0781015657 | 2 rue Marceau 28630 LE COUDRAY | Maternelle - Privé | |||
Ecole maternelle Jean-Zay Tel: 0237421620 | 1 rue Albert Bessière 28100 DREUX | Maternelle - Public - 65 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Charles Perrault Tel: 0237990312 | 18 boulevard Maurice Viollette 28150 LES VILLAGES VOVEENS | Maternelle - Public - 141 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Tel: 0237812932 | 8 rue des Vallées 28250 SENONCHES | Maternelle - Public - 66 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Maurice Viollette Tel: 0237352300 | 1 rue Charles Brunes BP 143 28110 LUCE | Maternelle - Public - 121 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Francine Coursaget Tel: 0237317470 | Place du Champ de Foire 28700 AUNEAU BLEURY ST SYMPHORIEN | Maternelle - Public - 180 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Tel: 0237472376 | Ruelle des Vignes 28800 BONNEVAL | Maternelle - Public - 122 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Françoise Dolto Tel: 0237520310 | 7 avenue Georges Clemenceau 28400 NOGENT LE ROTROU | Maternelle - Public - 65 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Tel: 0237267187 | 13 rue Jean Moulin 28190 ST GEORGES SUR EURE | Maternelle - Public - 95 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Tel: 0237811302 | 5 rue de la Mairie 28240 MEAUCE | Maternelle - Public - 61 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Tel: 0236253918 | 8 ter rue de Beauce 28630 BARJOUVILLE | Maternelle - Public - 50 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Docteur Semmelweis Tel: 0237464531 | Boulevard de l'Europe 28100 DREUX | Maternelle - Public - 154 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle la Garenne Tel: 0232582507 | 9 rue Charles Baudelaire 28350 ST LUBIN DES JONCHERETS | Maternelle - Public - 58 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Tel: 0237315905 | 12 rue de l'Ecole 28320 GAS | Maternelle - Public - 65 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Les Cytises Tel: 0237363116 | 15 rue de la Paix 28000 CHARTRES | Maternelle - Public - 119 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Louis Aragon Tel: 0237628334 | 2 avenue Hector Berlioz 28500 VERNOUILLET | Maternelle - Public - 87 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Jean Macé- la Fontaine Tel: 0237451708 | 40 avenue du Général de Gaulle 28200 CHATEAUDUN | Maternelle - Public - 106 elèves | |||
Ecole maternelle Tel: 0237455307 | 21 rue du Docteur Péan 28200 MARBOUE | Maternelle - Public - 30 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Victor Hugo Tel: 0237500885 | 22 boulevard Louis Terrier 28100 DREUX | Maternelle - Public - 163 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Paul Bert Tel: 0237461624 | LES BAS BUISSONS 28100 DREUX | Maternelle - Public - 56 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Benjamin Rabier Tel: 0237421953 | Rue Léon Haricot 28100 DREUX | Maternelle - Public - 164 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Tel: 0237378443 | 6 rue Etienne Achavanne 28250 LA FRAMBOISIERE | Maternelle - Public - 23 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Calypso Tel: 0237223144 | Place Charles Moulin 28300 ST PREST | Maternelle - Public - 61 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Marie Pape Carpantier Tel: 0237366460 | 2 bis allée des Troènes 28000 CHARTRES | Maternelle - Public - 56 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Jean Pierre Reschoeur Tel: 0237211716 | 1 rue Antoine de Saint-Exupéry 28300 LEVES | Maternelle - Public - 150 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Annie Fournier Tel: 0237342299 | 1 impasse Montpensier 28000 CHARTRES | Maternelle - Public - 64 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle le Guéreau Tel: 0237230489 | 27 bis rue Collin d'Harleville 28130 MAINTENON | Maternelle - Public - 56 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle le Petit Prince Tel: 0237902562 | 19 rue de la Madeleine 28310 JANVILLE EN BEAUCE | Maternelle - Public - 116 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle les Tilleuls Tel: 0237260707 | 20 rue de Chartres 28360 DAMMARIE | Maternelle - Public - 84 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Germaine Ferrand Tel: 0237264889 | 4 place de la Mairie 28630 THIVARS | Maternelle - Public - 34 elèves | |||
Ecole maternelle Tel: 0237438930 | 40 rue Charles de Gaulle 28500 CHERISY | Maternelle - Public - 89 elèves | |||
Ecole maternelle Tel: 0237487129 | 13 GRANDE RUE 28410 ABONDANT | Maternelle - Public - 86 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Victor Hugo Tel: 0237628337 | 9 bis rue Léon Blum 28500 VERNOUILLET | Maternelle - Public - 106 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Tel: 0237291232 | 5 rue des Tilleuls 28330 COUDRAY AU PERCHE | Maternelle - Public - 17 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Tel: 0237314470 | Place du Jeu de Paume 28320 GALLARDON | Maternelle - Public - 103 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Clos du Village Tel: 0232582204 | 4 impasse sous les Côtes 28350 ST LUBIN DES JONCHERETS | Maternelle - Public - 82 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Tel: 0237373528 | 8 rue de la Mairie 28240 MONTLANDON | Maternelle - Public - 25 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle les Béguines Tel: 0237341392 | 3 rue d'Alsace 28110 LUCE | Maternelle - Public - 112 elèves - Restauration | |||
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE | 6 avenue de la Gare 28310 FRESNAY L EVEQUE | Maternelle - Public - 67 elèves - Restauration | |||
Colombes et Colibris Tel: 0638030346 | Rue du faubourg St Jacques 28190 PONTGOUIN | Maternelle - Privé | |||
ECOLE MATERNELLE LES PETITS EXPLOR'ACTEURS Tel: 0652494069 | 44 rue de la vallée de l'Eure 28600 LUISANT | Maternelle - Privé |
Elémentaire : 92 lieux
Cliquez sur l'établissement scolaire pour le positioner sur la carte Ecole élémentaire République Tel: 0237451265 | 71 rue de la République 28200 CHATEAUDUN | Elementaire - Public - 64 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Jean Macé Tel: 0237455020 | 38 avenue du Général de Gaulle 28200 CHATEAUDUN | Elementaire - Public - 159 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Saint-Martin Tel: 0237500236 | 7 place du Musée 28100 DREUX | Elementaire - Public - 305 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Paul Bert Tel: 0237460226 | 24 route des Buissons 28100 DREUX | Elementaire - Public - 80 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Vallain Tel: 0237214653 | Passage du Clos Benin 28300 LEVES | Elementaire - Public - 309 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Jules Verne Tel: 0237907945 | 12 rue des Gages 28630 LE COUDRAY | Elementaire - Public - 201 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Yann Arthus-Bertrand Tel: 0237340189 | 8 bis rue de Beauce 28630 BARJOUVILLE | Elementaire - Public - 96 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0237640579 | 3 rue de la Libération 28260 LE MESNIL SIMON | Elementaire - Public - 20 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Les Hirondelles Tel: 0237318492 | 5 place de la Mairie 28700 AUNAY SOUS AUNEAU | Elementaire - Public - 142 elèves | |||
Ecole élémentaire Jean Rostand 1 Tel: 0237513515 | Rue du 11 Novembre 28210 NOGENT LE ROI | Elementaire - Public - 150 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Charles Péguy Tel: 0237366683 | 3 rue Jean d'Ayen 28130 MAINTENON | Elementaire - Public - 181 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0237314521 | Rue du 19 Mars 1962 28320 BAILLEAU ARMENONVILLE | Elementaire - Public - 61 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire La Vallée d'Ocre Tel: 0237315842 | 1 RUE DE LA CURE 28320 ECROSNES | Elementaire - Public - 53 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire La Clé des Champs Tel: 0237230357 | LES HAUTES PERREUSES 28130 PIERRES | Elementaire - Public - 141 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0237370506 | 6 rue de l'Abbaye 28240 BELHOMERT GUEHOUVILLE | Elementaire - Public - 67 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0237811769 | 2 rue de la Mairie 28240 FONTAINE SIMON | Elementaire - Public - 66 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Georges Brassens Tel: 0237526589 | 1 CLOS GEORGES BRASSENS 28400 NOGENT LE ROTROU | Elementaire - Public - 96 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Jules Verne Tel: 0237470344 | 27 avenue du Général de Gaulle 28160 BROU | Elementaire - Public - 111 elèves - Restauration | |||
Les Petits Explor'acteurs Tel: 0652494069 | 44 rue de la vallée de l'Eure 28600 LUISANT | Elementaire - Privé | |||
Ecole élémentaire Empereurs Tel: 0237451726 | 8 rue des Empereurs 28200 CHATEAUDUN | Elementaire - Public - 61 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0237969050 | 1 rue des Tilleuls 28200 VILLEMAURY | Elementaire - Public - 17 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0237961087 | 2 rue de la Sanglerie 28200 CONIE MOLITARD | Elementaire - Public - 21 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Godeau Tel: 0237422311 | 6 rue Godeau 28100 DREUX | Elementaire - Public - 134 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Marcelin Berthelot Tel: 0237461224 | 4 rue Jean Michel Hérault 28100 DREUX | Elementaire - Public - 246 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Jacques-Yves Cousteau Tel: 0237812018 | 1 rue de la Moinerie 28250 SENONCHES | Elementaire - Public - 139 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Jacques-Yves Cousteau Tel: 0237222551 | Ruelle Garreau 28300 ST PREST | Elementaire - Public - 118 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0237329690 | 6 rue de la Mairie 28300 ST AUBIN DES BOIS | Elementaire - Public - 146 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Jean Zay Tel: 0237355636 | 1 rue Henri Dunant 28110 LUCE | Elementaire - Public - 147 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Jules Ferry Tel: 0237355406 | 4 rue Pasteur 28110 LUCE | Elementaire - Public - 247 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Germaine Ferrand Tel: 0237264640 | Rue Hector Boudon 28630 THIVARS | Elementaire - Public - 91 elèves | |||
Ecole élémentaire La Clé des Champs Tel: 0972346858 | 20 rue de Chartres 28360 DAMMARIE | Elementaire - Public - 162 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Emile Zola Tel: 0237317266 | 6 rue Jules Ferry 28700 AUNEAU BLEURY ST SYMPHORIEN | Elementaire - Public - 126 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0237818264 | 7 rue du Château 28240 MANOU | Elementaire - Public - 44 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire du Chemin Vert Tel: 0237232471 | Avenue John Fitzgerald Kennedy 28190 COURVILLE SUR EURE | Elementaire - Public - 142 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire la Chevalerie Tel: 0237836237 | 1 RUE DES CHARRONS 28230 DROUE SUR DROUETTE | Elementaire - Public - 126 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Jacques Prévert Tel: 0237464690 | Boulevard de l'Europe 28100 DREUX | Elementaire - Public - 233 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Edouard Caniaux Tel: 0237451488 | 1 place Solange Silly 28200 CHATEAUDUN | Elementaire - Public - 100 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Pasteur Tel: 0237450834 | 3 rue Pasteur 28200 CHATEAUDUN | Elementaire - Public - 199 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Robert Desnos Tel: 0237452275 | 1 rue de la Bretache 28200 ST DENIS LANNERAY | Elementaire - Public - 119 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Antoine de Saint-Exupéry Tel: 0237461084 | 32 rue Henri Dunant 28100 DREUX | Elementaire - Public - 320 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Gambetta Tel: 0237460935 | 2 rue Marc Sangnier 28100 DREUX | Elementaire - Public - 202 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Hugo-Brassens Tel: 0237628335 | 3 bis rue Léon Blum 28500 VERNOUILLET | Elementaire - Public - 190 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Jean Moulin Tel: 0237991902 | ESPACE DU FAU CHAPITRE 28150 LES VILLAGES VOVEENS | Elementaire - Public - 279 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire la Mihoue Tel: 0237362942 | 17 rue de la Mairie 28300 CHAMPHOL | Elementaire - Public - 238 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire François Villon Tel: 0237345177 | 3 rue de la Planche aux Carpes 28000 CHARTRES | Elementaire - Public - 109 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Jean Chassanne Tel: 0237487983 | 17 rue de la Demoiselle 28410 ABONDANT | Elementaire - Public - 138 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0237490449 | 1 rue de la République 28330 AUTHON DU PERCHE | Elementaire - Public - 38 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Maurice Fanon Tel: 0237317469 | 1 rue Maurice Fanon 28700 AUNEAU BLEURY ST SYMPHORIEN | Elementaire - Public - 231 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Jean Macé Tel: 0237520587 | 5 rue des Acacias 28400 NOGENT LE ROTROU | Elementaire - Public - 149 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Collin d'Harleville Tel: 0237230650 | 32 rue Collin d'Harleville 28130 MAINTENON | Elementaire - Public - 98 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Les bois clairs Tel: 0237311849 | 15 rue Guy de la Vasselais 28700 AUNEAU BLEURY ST SYMPHORIEN | Elementaire - Public - 94 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Hélène Boucher Tel: 0237323843 | 5 rue de la Guillotine 28130 YERMENONVILLE | Elementaire - Public - 82 elèves | |||
Ecole élémentaire Julien Mercier Tel: 0237905303 | 3 rue Jean Monnet 28310 TOURY | Elementaire - Public - 238 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0237900291 | 12 rue des 50 Mines 28310 JANVILLE EN BEAUCE | Elementaire - Public - 165 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Henri Matisse Tel: 0237211296 | 3 allée des Troènes 28000 CHARTRES | Elementaire - Public - 115 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Mendès France Tel: 0237467935 | Rue de Lattre de Tassigny 28100 DREUX | Elementaire - Public - 122 elèves | |||
COLOMBES ET COLIBRIS Tel: 0638030346 | 8 rue du faubourg St Jacques 28190 PONTGOUIN | Elementaire - Privé | |||
Ecole élémentaire Tel: 0967873038 | 4 rue du Livier 28500 OUERRE | Elementaire - Public - 66 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0237454747 | 11 rue du Docteur Pean 28200 MARBOUE | Elementaire - Public - 67 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0237437937 | 33 rue Charles de Gaulle 28500 CHERISY | Elementaire - Public - 132 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Louis Pergaud Tel: 0237628338 | 1 rue de l'Epinay 28500 VERNOUILLET | Elementaire - Public - 269 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0237375144 | LA PUISAYE 28250 LA PUISAYE | Elementaire - Public - 41 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Henri IV Tel: 0236673110 | 1 avenue François Mitterrand 28000 CHARTRES | Elementaire - Public - 237 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Maurice de Vlaminck Tel: 0237284207 | 7 boulevard Chasles 28000 CHARTRES | Elementaire - Public - 157 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0237381029 | Rue du Bourgneuf 28270 LAONS | Elementaire - Public - 55 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Le Parc 1 Tel: 0232582562 | Rue du Clos d'Amour 28350 ST LUBIN DES JONCHERETS | Elementaire - Public - 175 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire François Coolen Tel: 0237645466 | Rue de Pacy 28260 LA CHAUSSEE D IVRY | Elementaire - Public - 121 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Jean Moulin Tel: 0237267308 | 2 rue de la Vallée 28190 ST GEORGES SUR EURE | Elementaire - Public - 179 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire la Vivonne Tel: 0237240113 | 3 rue de Brehainville 28120 ILLIERS COMBRAY | Elementaire - Public - 172 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Jacques Prévert Tel: 0237254015 | 3 rue de l'Eglise 28120 BAILLEAU LE PIN | Elementaire - Public - 152 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Silvia Monfort Tel: 0237521565 | Place de la République 28400 NOGENT LE ROTROU | Elementaire - Public - 75 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Gérard Thireau Tel: 0237513907 | 2 rue de la Cavée de Paris 28210 COULOMBS | Elementaire - Public - 154 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0237314912 | 14 bis rue de l'Ecole 28320 GAS | Elementaire - Public - 28 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0237310894 | 11 rue de la Mairie 28320 YMERAY | Elementaire - Public - 59 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Gérard Philipe Tel: 0237628340 | Rue Jean Vilar 28500 VERNOUILLET | Elementaire - Public - 171 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Jacques Prévert Tel: 0237341174 | 2 rue Florent d'Illiers 28000 CHARTRES | Elementaire - Public - 135 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Saint-Exupéry Tel: 0237353369 | 13 rue du Général de Gaulle 28600 LUISANT | Elementaire - Public - 160 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Mendès France Tel: 0237287980 | 14 rue de Normandie 28110 LUCE | Elementaire - Public - 211 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Ferdinand Buisson Tel: 0237380053 | 34 boulevard de Juillet 28100 DREUX | Elementaire - Public - 337 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Michelet Tel: 0237422104 | 1 rue André Faucher 28100 DREUX | Elementaire - Public - 310 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Jean Zay Tel: 0237421947 | 1 rue Albert Bessières 28100 DREUX | Elementaire - Public - 124 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire la Vallee Tel: 0237328538 | 8 rue de l'Ecole 28300 CINTRAY | Elementaire - Public - 20 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire la Vallee Tel: 0237257334 | 24 rue Isambert 28630 SOURS | Elementaire - Public - 110 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Le Bourg 2 Tel: 0232582389 | 4 rue des Ecoles 28350 ST LUBIN DES JONCHERETS | Elementaire - Public - 103 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Le Petit Prince Tel: 0237473492 | 7 rue du Bois Chevalier 28800 BONNEVAL | Elementaire - Public - 259 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0237245296 | 4 place de l'Eglise 28120 MARCHEVILLE | Elementaire - Public - 53 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire la Billardière Tel: 0237834555 | 20 bis rue de la Garenne au Moine 28230 EPERNON | Elementaire - Public - 122 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Roland Garros Tel: 0237811253 | Rue Georges Guynemer 28240 LA LOUPE | Elementaire - Public - 145 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0237373157 | 72 GRANDE RUE 28240 CHAMPROND EN GATINE | Elementaire - Public - 68 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire La Martinière Tel: 0237329833 | 32 rue de la Mairie 28300 AMILLY | Elementaire - Public - 101 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Maurice Carême Tel: 0237350485 | 2 allée Maurice Carême 28000 CHARTRES | Elementaire - Public - 264 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Emile Pottier Tel: 0237314011 | 6 impasse de la Tour 28320 GALLARDON | Elementaire - Public - 223 elèves - Restauration |
Maternelle et élémentaire : 158 lieux
Cliquez sur l'établissement scolaire pour le positioner sur la carte Ecole primaire Tel: 0237660431 | 2 rue Jules Ferry 28200 DONNEMAIN ST MAMES | Maternelle + Elementaire - Public - 81 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Michel Sicot Tel: 0237438022 | 31 route de Moronval 28500 STE GEMME MORONVAL | Maternelle + Elementaire - Public - 85 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Bertha Harjes Tel: 0237829010 | 6 place du Général de Gaulle 28500 VERT EN DROUAIS | Maternelle + Elementaire - Public - 108 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0237290515 | 1 rue des Fondeurs 28250 DIGNY | Maternelle + Elementaire - Public - 92 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Jean Zay Tel: 0237364286 | 23 rue Jean Zay 28300 MAINVILLIERS | Maternelle + Elementaire - Public - 275 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Jean Jaurès Tel: 0237352101 | 1 rue des Ecoles 28110 LUCE | Maternelle + Elementaire - Public - 254 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0237229092 | 14 rue du Bois Herbin 28300 BAILLEAU L EVEQUE | Maternelle + Elementaire - Public - 106 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0237316184 | Rue Maurice Lesourd 28630 NOGENT LE PHAYE | Maternelle + Elementaire - Public - 102 elèves - Restauration | |||
